Расчет стоимости поставки Программного пакета ПРОФИ-ВУ в зависимости от количества точек данных*
Заказной код | Библиотеки | Цена в руб. без НДС | Поправочные коэффиценты в зависимости от количество точек данных | ||||||
500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 50000 | 100000 | |||
PL-VU-xxхххх-BASE | Обязательные: paCore, paOpcUA, paModbus, profiGUICore, profiUser, profiDP, profiGUIElement, profiRTKey, profiGUIEvent, profiGUITrend | 18000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL-VU-хxxххх-IEC104 | Протокол МЭК 101/104 paIEC104 | 20000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL-VU-xxхххх-IEC850 | Протокол МЭК 61850 paIEC850 | 30000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL-VU-хxxххх-SNMP | Протокол SNMP paSNMP | 20000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL-VU-хxxххх-Service | Почта, Telegram, SFTP profiService | 20000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL_VU_xxxxxx-SYNC | АРМ-Сервер, Сервер-Сервер profiSync | 100000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL_VU_xxxxxx-WEB | Web-интерфейс paWebSockets, profiGUIWeb | 50000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL_VU_xxxxxx-REPORTS | Отчеты profiGUIReports | 50000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
PL-VU-хxxххх-ALFA | Интерфейс с Альфа profiConnAlpha | 20000 | 1 | 1,3 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 | 20000 | 100000 | |||
PL-VU-хxxххх-HIST | Архив profiLogger, profiLoggerDB | 20000 | 1 | 5 | 10 | 20 | 50 | 70 | 200 |
Базовая стоимость для панели | 5000 |
* Данное предложение не является публичной офертой. Стоимость определяется по запросу индивидуально.