Расчет стоимости поставки программного пакета Полигон в зависимости от мощности контроллера и операционной системы*
Заказной код | Библиотеки | Цена в руб. без НДС | Коэффиценты | |||||||||||
Операционная система | Частота процессора | Память | Драйвер шины | |||||||||||
Linux | КПДА/QNX | Windows | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 64 | Ethercat | Modbus TCP/UDP | Can | |||
PL-RT-хххх-BASE | Обязательные: paCore, paOpcUA, paModbus, paOwenIO | 3000 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
PL-RT-хххх-CONTROLS | Регуляторы общего пользования paControls | 2400 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
PL-RT-хххх-IEC104 | Протокол МЭК 101/104 paIEC104 | 9600 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
PL-RT-хххх-IEC850 | Протокол МЭК 61850 paIEC850 | 19200 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
PL-RT-хххх-S7 | Протокол S7 (Siemens) paS7Connect | 14400 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
PL-RT-хххх-LOGGER | Архивация profiLogger | 3500 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
* Данное предложение не является публичной офертой. Стоимость определяется по запросу индивидуально.